FOD Call
Overview
The FOD Volksgezondheid Belgium and RIZIV/INAMI assist and fund this project that aims to standardize the integration of Telemonitoring Providers within Belgian Hospitals.
Here is an overview of all participating hospitals :
Hospital | EHR | Consortium Agreement | Validation Agreement | Selected Validation Use Care Path(s) | Selected Validation TM Provider(s) |
---|---|---|---|---|---|
Ambroise Pare | – | ||||
ASZ Aalst | KWS | ||||
AZ Delta | HiX | Signed | |||
AZ Groeninge | KWS | Signed | Signed | ||
AZ Imelda | KWS | Signed | |||
AZ Jan Portaels | KWS | Signed | Signed | ||
AZ Jan Yperman | KWS | Signed | Signed | ||
AZ Maria Middelares | Synops | Signed | Signed | ||
AZ Oostende | KWS | Signed | Signed | ||
AZ Oudenaarde | OmniPro | Signed | |||
AZ Sint Franciscus | KWS | Signed | Signed | ||
AZ Sint Jan | KWS | ||||
AZ Sint Maarten | KWS | Signed | |||
AZ Sint Trudo | KWS | Signed | |||
AZ Sint Vincentius | Synops | Signed | Signed | ||
AZ Turnhout | KWS | Signed | Signed | ||
AZ Vesalius | KWS | Signed | Signed | ||
AZ Voorkempen | KWS | Signed | |||
AZ West | KWS | Signed | Signed | ||
Brugman | – | ||||
CHC Montlegia | OmniPro | Signed | Signed | ||
CHR Citadelle | Zorgi | Signed | |||
CHU Liège | Zorgi | ||||
CNDG Notre Dames De Grace | Zorgi | Signed | Signed | ||
Erasme | Custom (ULB) | Signed | |||
Europe Hospitals | OmniPro | ||||
HH Mol | KWS | Signed | Signed | ||
Jessa | KWS | Signed | Signed | ||
Jolimont | Zorgi | Signed | Signed | ||
Jules Bordet Instituut | Custom (ULB) | ||||
Noorderhart | KWS | Signed | |||
OLV Aalst | KWS | ||||
OLV Waregem | Synops | Signed | |||
AZ Sint Lucas | Millenium | Signed | Signed | ||
UCL Saint Luc | Epic | Signed | |||
UKZKF | – | ||||
UZA | Millenium | ||||
UZ Brussel | Primuz | ||||
UZ Gent | Custom (UZG) | Signed | |||
UZ Leuven | KWS | ||||
Vitaz | KWS | Signed | Signed | ||
ZAS | HiX | Signed | Signed | ||
Ziekenhuis Geel | HiX | ||||
ZOL | HiX | Signed | Signed | ||
Joined after project start | |||||
AZ St Blasius | KWS | Signed | |||
AZ St Elisabeth Zottegem | Primuz | Signed | |||
RZ HH Tienen | KWS | Signed | |||
AZ Glorieux | KWS | Signed | |||
AZ Alma | KWS | Signed | |||
AZ Herentals | KWS | Signed | |||
AZ Monica | Primuz | Signed | Signed | ||
AZ Klina | HiX | Signed | Signed |
A list of participating integrators & Telemonitoring Providers.
Provider | Status |
---|---|
Abbott | |
Airview – Resmed | |
Allergienet | |
Axians | |
BeWell | In Test |
CardioCare – Byteflies | In Production |
Cochlear | |
Comarch | In Test |
Comunicare | In Production |
Fibricheck | In Production |
Founda Health | |
Healthentia | In Production |
iCure | |
LiveLunger | |
Masana | |
Medtronic | |
Mintt | |
MoveUp | In Production |
Newcard | |
Noona – Siemens Healthineers | |
Philips | |
Remecare | In Production |
WiPaM | In Test |
Takeda | |
Eforto – UniWeb | |
Viduet Health | |
Vital Signs – Byteflies | In Production |
Zimmer Biomet | In Test |
Not in the list or interested in participating? Let us know!
Fill out the form or sent an email to joke@telemonitoring-prescription.com