Hospital and Provider
Overview
These hospitals and providers actively collaborate on the Telemonitoring Project that aims to standardize the integration of Monitoring Providers within Hospitals.
The list of participating hospitals :
| Hospital | EHR | Consortium Agreement | Validation Agreement |
|---|---|---|---|
| Ambroise Pare | – | ||
| AZ Delta | HiX | Signed | |
| AZ Groeninge | KWS | Signed | Signed |
| AZ Imelda | KWS | Signed | Signed |
| AZ Jan Portaels | KWS | Signed | Signed |
| AZ Jan Yperman | KWS | Signed | Signed |
| AZ Maria Middelares | Synops | Signed | Signed |
| AZ Oostende | KWS | Signed | Signed |
| AZorg | KWS | Signed | |
| AZ Alma | KWS | Signed | Signed |
| AZ Klina | HiX | Signed | Signed |
| AZ Glorieux | KWS | Signed | Signed |
| AZ Herentals | KWS | Signed | Signed |
| AZ Monica | Primuz | Signed | Signed |
| AZ Oudenaarde | OmniPro | Signed | |
| AZ St Blasius | KWS | Signed | Signed |
| AZ St Elisabeth Zottegem | Primuz | Signed | Signed |
| AZ St Franciscus | KWS | Signed | Signed |
| AZ St Jan | KWS | ||
| AZ St Maarten | KWS | Signed | Signed |
| AZ St Trudo | KWS | Signed | |
| AZ St Vincentius | Synops | Signed | Signed |
| AZ Turnhout | KWS | Signed | Signed |
| AZ Vesalius | KWS | Signed | Signed |
| AZ Voorkempen | KWS | Signed | |
| AZ West | KWS | Signed | Signed |
| Brugman | – | ||
| CHC Montlegia | OmniPro | Signed | Signed |
| CHR Citadelle | Zorgi | Signed | |
| CHU Liège | Zorgi | ||
| CNDG Notre Dames De Grace | Zorgi | Signed | Signed |
| Erasme | Custom (ULB) | Signed | |
| Europe Hospitals | OmniPro | ||
| HH Leuven | KWS | Signed | Signed |
| HH Mol | KWS | Signed | Signed |
| Jessa | KWS | Signed | Signed |
| Jolimont | Zorgi | Signed | Signed |
| Jules Bordet Instituut | Custom (ULB) | ||
| Noorderhart | KWS | Signed | Signed |
| OLV Waregem | Synops | Signed | |
| RZ HH Tienen | KWS | Signed | Signed |
| St Lucas | Millenium | Signed | Signed |
| UCL Saint Luc | Epic | Signed | |
| UKZKF | – | ||
| UZA | Millenium | ||
| UZ Brussel | Primuz | ||
| UZ Gent | Custom (UZG) | Signed | |
| UZ Leuven | KWS | Signed | Signed |
| Vitaz | KWS | Signed | Signed |
| ZAS | HiX | Signed | Signed |
| Ziekenhuis Geel | HiX | Signed | Signed |
| ZOL | HiX | Signed | Signed |
The list of participating integrators & Monitoring Providers
| Provider | Status |
|---|---|
| Abbott | |
| Airview – Resmed | |
| Allergienet | |
| Axians | |
| BeWell | In Test |
| CardioCare – Byteflies | In Production |
| Cochlear | |
| Comarch | In Test |
| Comunicare | In Production |
| Fibricheck | In Production |
| Founda Health | |
| Healthentia | In Production |
| iCure | |
| LiveLunger | |
| Masana | |
| Medtronic | |
| Mintt | |
| MoveUp | In Production |
| Newcard | |
| Noona – Siemens Healthineers | |
| Philips | |
| Remecare | In Production |
| WiPaM | In Test |
| Takeda | |
| Eforto – UniWeb | |
| Viduet Health | |
| Vital Signs – Byteflies | In Production |
| mymobility – Zimmer Biomet | In Production |
| Healthstim | |
| Qurasoft |
Not in the list or interested in participating? Let us know!
Fill out the form or sent an email to support@telemonitoring-prescription.com